9838 účastníkov ankety
U13 o UMIESTNENIE
Register ŽK
| Zemianske Kostoľany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Žabokreky nad Nitrou - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Pravenec - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Veľký Klíž - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Nedožery-Brezany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Dolné Vestenice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Kľačno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Bošany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.