9838 účastníkov ankety
U13 o MAJSTRA
Register ŽK
| Chrenovec_Brusno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Haláčovce-Otrhánky - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Bojnice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Veľké Bielice - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Nitrianske Rudno - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Partizánske "B" - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Diviacka Nová Ves - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
| Šimonovany - Počet ŽK v kole: | ŽK | |||||||||
| # | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Spolu |
| .. | .. | Čistý register | 0 | |||||||
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.